Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,03% |
DENÚNCIAS | 245 | 35,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 1,87% |
DÚVIDAS | 30 | 4,32% |
ELOGIOS | 62 | 8,93% |
RECLAMAÇÕES | 223 | 32,13% |
SERVIÇOS | 54 | 7,78% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,14% |
SUGESTÕES | 6 | 0,86% |
URGÊNCIAS | 39 | 5,62% |
Origem | Quantidade | Percentual |
1 | 0,14% | |
FALE CONOSCO | 2 | 0,29% |
OUTROS | 9 | 1,30% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 2 | 0,29% |
PRESENCIAL | 39 | 5,62% |
REDES SOCIAIS | 4 | 0,58% |
TELEFONE | 7 | 1,01% |
WEBSITE | 599 | 86,31% |
31 | 4,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO | 10 | 1,44% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 1 | 0,14% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,59% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 3,03% |
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA | 29 | 4,18% |
SECRETARIA DE CULTURA | 4 | 0,58% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL | 16 | 2,31% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | 9 | 1,30% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 74 | 10,66% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 | 2,02% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 31 | 4,47% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 29 | 4,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 64 | 9,22% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 200 | 28,82% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 9 | 1,30% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | 9 | 1,30% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 157 | 22,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 1 | 0,14% |
SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM | 5 | 0,72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 11,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 7,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 0,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 6,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,30% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,58% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,01% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 3,75% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,43% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,43% |
ERINALDO MORAES SOARES
85 4042-0752
Whatsapp: (85) 4042-0752
Email: ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br
R. Ivete Alcântara, 26, Centro, 62.670-000, São Gonçalo do Amarante, CE
Seg à Quinta (7:30 até 17:00) Sex (7:30 até 13:30)
Última manifestação: 18/06/2025 13:48