HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PMY5731 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1362 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PND1782 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PND1912 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PMY6621 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PMY5601 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PMY6381 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA/XRE 300 | PMY5911 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1712 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1632 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1432 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1252 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1832 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1552 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA HONDA XRE 300 ADVENTURE | PND1492 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
HONDA/XRE 300 HONDA | PMY6151 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| MOTOCICLETA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
MITSUBISHI L200 TRITON XB 3.2 CD TB INT.DIESEL MEC. | OSM3944 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT DUSTER OROCH DYNA. 1.6 FLEX 16V MEC. | SAU5674 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT DUSTER OROCH DYNA. 1.6 FLEX 16V MEC. | SAP3884 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT DUSTER OROCH DYNA. 1.6 FLEX 16V MEC. | SBU9614 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
RENAULT DUSTER OROCH DYNA. 1.6 FLEX 16V MEC. | SAS3604 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| CAMINHONETE | ATIVO PRÓPRIO | |
|
TOYOTA YARIS S 1.5 FLEX 16V 5P AUT. | SBV4G98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
| UTILITÁRIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
saogoncalodoamarante.ce.gov.br.sistemas.assesi.com/veiculos.php?secr=15Emitido dia 21/11/2024 às 20:00:25 |